Aktuelle Kurtermine
Hier finden Sie unsere Kurtermine für 2027.
Kurtermine 2025
Hinweis:
Bitte achten Sie bei der Beantragung und Bewilligung Ihrer Kur darauf, ob es sich um eine Vorsorgemaßnahme (Basiskur) oder eine Schwerpunktkur handelt.
Aufnahme von Kindern erfolgt ab 3 Jahre außer zur Schwerpunktmaßnahme Kleinkinder.
Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen unter der Rufnummer 039384 94-945 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@drk-kurklinik-arendsee.de
| Kurnr. | Anreise | Abreise | Basiskur | davon Schwerpunktkur | freie Plätze |
| 27.01/1 | 06.01. | 27.01. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.01/2 | 13.01. | 03.02. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.01/3 | - | - | - | - | |
| 27.01/4 | 27.01. | 17.02. | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | nein | |
| 27.02/1 | 03.02. | 24.02. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.02/2 | - | - | - | - | |
| 27.02/3 | 17.02. | 10.03. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.02/4 | 24.02. | 17.03. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.03/1 | - | - | - | - | |
| 27.03/2 | 10.03. | 31.03. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.03/3 | 17.03. | 07.04. | X | - | |
| 27.03/4 | - | - | - | - | |
| 27.03/5 | 31.03. | 21.04. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S | nein |
| 27.04/1 | 07.04. | 28.04. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.04/2 | - | - | - | - | |
| 27.04/3 | 21.04. | 12.05. | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | nein | |
| 27.04/4 | 28.04. | 19.05. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.05/1 | - | - | - | - | |
| 27.05/2 | 12.05. | 02.06. | X | - | |
| 27.05/3 | 19.05. | 09.06. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.05/4 | - | - | - | - | |
| 27.06/1 | 02.06. | 23.06. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.06/2 | 09.06. | 30.06. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.06/3 | - | - | - | - | |
| 27.06/4 | 23.06. | 14.07. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.06/5 | 30.06. | 21.07. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.07/1 | - | - | - | - | |
| 27.07/2 | 14.07. | 04.08. | Vater-Kind | nein | |
| 27.07/3 | 21.07. | 11.08. | X | - | |
| 27.07/4 | - | - | - | - | |
| 27.08/1 | 04.08. | 25.08. | X | - | |
| 27.08/2 | 11.08. | 01.09. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.08/3 | - | - | - | - | |
| 27.08/4 | 25.08. | 15.09. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.09/1 | 01.09. | 22.09. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.09/2 | - | - | - | - | |
| 27.09/3 | 15.09. | 06.10. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S | nein |
| 27.09/4 | 22.09. | 13.10. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.09/5 | - | - | - | - | |
| 27.10/1 | 06.10. | 27.10. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.10/2 | 13.10. | 03.11. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.10/3 | - | - | |||
| 27.10/4 | 27.10. | 17.11. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.11/1 | 03.11. | 24.11. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
| 27.11/2 | - | - | |||
| 27.11/3 | 17.11. | 08.12. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S | nein |
| 27.11/4 | 24.11. | 15.12. | X | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | nein |
Kurtermine 2026
Hinweis:
Bitte achten Sie bei der Beantragung und Bewilligung Ihrer Kur darauf, ob es sich um eine Vorsorgemaßnahme (Basiskur) oder eine Schwerpunktkur handelt.
Aufnahme von Kindern erfolgt ab 3 Jahre.
| Kurnr. | Anreise | Abreise | Basiskur | davon Schwerpunktkur |
| 26.01/1 | 07.01. | 28.01. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.01/2 | 14.01. | 04.02. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.01/3 | - | - | - | - |
| 26.01/4 | 28.01. | 18.02. | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | |
| 26.02/1 | 04.02. | 25.02. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.02/2 | - | - | - | - |
| 26.02/3 | 18.02. | 11.03. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.02/4 | 25.02. | 18.03. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.03/1 | - | - | - | - |
| 26.03/2 | 11.03. | 01.04. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S |
| 26.03/3 | 18.03. | 08.04. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.03/4 | - | - | - | - |
| 26.04/1 | 01.04. | 22.04. | X | - |
| 26.04/2 | 08.04. | 29.04. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.04/3 | - | - | - | - |
| 26.04/4 | 22.04. | 13.05. | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | |
| 26.04/5 | 29.04. | 20.05. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.05/1 | - | - | - | - |
| 26.05/2 | 13.05. | 03.06. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.05/3 | 20.05. | 10.06. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.05/4 | - | - | - | - |
| 26.06/1 | 03.06. | 24.06. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.06/2 | 10.06. | 01.07. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.06/3 | - | - | - | - |
| 26.06/4 | 24.06. | 15.07. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.07/1 | 01.07. | 22.07. | X | - |
| 26.07/2 | - | - | - | - |
| 26.07/3 | 15.07. | 05.08. | Vater-Kind | |
| 26.07/4 | 22.07. | 12.08. | X | - |
| 26.07/5 | - | - | - | - |
| 26.08/1 | 05.08. | 26.08. | X | - |
| 26.08/2 | 12.08. | 02.09. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.08/3 | - | - | - | - |
| 26.08/4 | 26.08. | 16.09. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.09/1 | 02.09. | 23.09. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.09/2 | - | - | - | - |
| 26.09/3 | 16.09. | 07.10. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S |
| 26.09/4 | 23.09. | 14.10. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.09/5 | - | - | - | - |
| 26.10/1 | 07.10. | 28.10. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.10/2 | 14.10. | 04.11. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.10/3 | - | - | ||
| 26.10/4 | 28.10. | 18.11. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.11/1 | 04.11. | 25.11. | X | 8 Plätze AD(H)S |
| 26.11/2 | - | - | ||
| 26.11/3 | 18.11. | 09.12. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S |
| 26.11/4 | 25.11. | 16.12. | X | 8 Plätze AD(H)S |
** Kurmaßnahme 20 Tage


