Aktuelle Kurtermine
Hier finden Sie unsere Kurtermine für 2025.
Kurtermine 2025
Hinweis:
Bitte achten Sie bei der Beantragung und Bewilligung Ihrer Kur darauf, ob es sich um eine Vorsorgemaßnahme (Basiskur) oder eine Schwerpunktkur handelt.
Aufnahme von Kindern erfolgt ab 3 Jahre außer zur Schwerpunktmaßnahme Kleinkinder.
In der rechten Spalte finden Sie kurzfristig freigewordene Plätze: Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen unter der Rufnummer 039384 94-945 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@drk-kurklinik-arendsee.de
Kurnr. | Anreise | Abreise | Basiskur | davon Schwerpunktkur | freie Plätze |
25.01/1 | 02.01. | 22.01.** | X | nein | |
25.01/2 | 08.01. | 29.01. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S | nein |
25.01/3 | - | - | - | - | - |
25.01/4 | 22.01. | 12.02. | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | nein | |
25.01/5 | 29.01. | 19.02. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.02/1 | - | - | - | - | - |
25.02/2 | 12.02. | 05.03. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.02/3 | 19.02. | 12.03. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.02/4 | - | - | - | - | - |
25.03/1 | 05.03. | 26.03. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.03/2 | 12.03. | 02.04. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S | nein |
25.03/3 | - | - | - | - | - |
25.03/4 | 26.03. | 16.04. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.04/1 | 02.04. | 23.04. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.04/2 | - | - | - | - | - |
25.04/3 | 16.04. | 07.05. | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | nein | |
25.04/4 | 23.04. | 14.05. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.04/5 | - | - | - | - | - |
25.05/1 | 07.05. | 28.05. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.05/2 | 14.05. | 04.06. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.05/3 | - | - | - | - | - |
25.05/4 | 28.05. | 18.06. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.06/1 | 04.06. | 25.06. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S | nein |
25.06/2 | - | - | - | - | - |
25.06/3 | 18.06. | 09.07. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.06/4 | 25.06. | 16.07. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.07/1 | - | - | - | - | |
25.07/2 | 09.07. | 30.07. | Vater-Kind | nein | |
25.07/3 | 16.07. | 06.08. | X | - | nein |
25.07/4 | - | - | - | - | - |
25.07/5 | 30.07. | 20.08. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.08/1 | 06.08. | 27.08. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.08/2 | - | - | - | - | - |
25.08/3 | 20.08. | 10.09. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.08/4 | 27.08. | 17.09. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.09/1 | - | - | - | - | - |
25.09/2 | 10.09. | 01.10. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S | nein |
25.09/3 | 17.09. | 08.10. | X | 10 Plätze Kleinkind ab 1,5 Jahre | nein |
25.09/4 | - | - | - | - | - |
25.10/1 | 01.10. | 22.10. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.10/2 | 08.10. | 29.10. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.10/3 | - | - | - | ||
25.10/4 | 22.10. | 12.11. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.10/5 | 29.10. | 19.11. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.11/1 | - | - | - | ||
25.11/2 | 12.11. | 03.12. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S | nein |
25.11/3 | 19.11. | 10.12. | X | 8 Plätze AD(H)S | nein |
25.11/4 | - | - | - | - | |
25.12/1 | 03.12. | 23.12.** | X | Vater-Kind | nein |
Kurtermine 2026
Hinweis:
Bitte achten Sie bei der Beantragung und Bewilligung Ihrer Kur darauf, ob es sich um eine Vorsorgemaßnahme (Basiskur) oder eine Schwerpunktkur handelt.
Aufnahme von Kindern erfolgt ab 3 Jahre.
In der rechten Spalte finden Sie freigewordene Plätze: Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen unter der Rufnummer 039384 94-945 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@drk-kurklinik-arendsee.de
Kurnr. | Anreise | Abreise | Basiskur | davon Schwerpunktkur |
26.01/1 | 07.01. | 28.01. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.01/2 | 14.01. | 04.02. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.01/3 | - | - | - | - |
26.01/4 | 28.01. | 18.02. | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | |
26.02/1 | 04.02. | 25.02. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.02/2 | - | - | - | - |
26.02/3 | 18.02. | 11.03. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.02/4 | 25.02. | 18.03. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.03/1 | - | - | - | - |
26.03/2 | 11.03. | 01.04. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S |
26.03/3 | 18.03. | 08.04. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.03/4 | - | - | - | - |
26.04/1 | 01.04. | 22.04. | X | - |
26.04/2 | 08.04. | 29.04. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.04/3 | - | - | - | - |
26.04/4 | 22.04. | 13.05. | Vater-Kind und 8 Plätze Vater-Kind-AD(H)S | |
26.04/5 | 29.04. | 20.05. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.05/1 | - | - | - | - |
26.05/2 | 13.05. | 03.06. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.05/3 | 20.05. | 10.06. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.05/4 | - | - | - | - |
26.06/1 | 03.06. | 24.06. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.06/2 | 10.06. | 01.07. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.06/3 | - | - | - | - |
26.06/4 | 24.06. | 15.07. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.07/1 | 01.07. | 22.07. | X | - |
26.07/2 | - | - | - | - |
26.07/3 | 15.07. | 05.08. | Vater-Kind | |
26.07/4 | 22.07. | 12.08. | X | - |
26.07/5 | - | - | - | - |
26.08/1 | 05.08. | 26.08. | X | - |
26.08/2 | 12.08. | 02.09. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.08/3 | - | - | - | - |
26.08/4 | 26.08. | 16.09. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.09/1 | 02.09. | 23.09. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.09/2 | - | - | - | - |
26.09/3 | 16.09. | 07.10. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S |
26.09/4 | 23.09. | 14.10. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.09/5 | - | - | - | - |
26.10/1 | 07.10. | 28.10. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.10/2 | 14.10. | 04.11. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.10/3 | - | - | ||
26.10/4 | 28.10. | 18.11. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.11/1 | 04.11. | 25.11. | X | 8 Plätze AD(H)S |
26.11/2 | - | - | ||
26.11/3 | 18.11. | 09.12. | X | 6 Plätze Teenie - AD(H)S |
26.11/4 | 25.11. | 16.12. | X | 8 Plätze AD(H)S |
** Kurmaßnahme 20 Tage