Aktuelle Kurtermine

Hier finden Sie unsere aktuellen Kurtermine.

Kurtermine 2024

Hinweis:

Bitte achten Sie bei der Beantragung und Bewilligung Ihrer Kur darauf, ob es sich um eine Vorsorgemaßnahme (Basiskur) oder eine Schwerpunktkur handelt.

Aufnahme von Kindern erfolgt ab 3 Jahre außer zur Schwerpunktmaßnahme Kleinstkinder.

Kurnummer Anreise Abreise Basiskur Mu-Ki Schwerpunktkur
24.01/1 02.01. 23.01. X AD(H)S
24.01/2 09.01. 30.01. X AD(H)S
24.01/3 16.01. 06.02. X Adipositas
24.01/4 23.01. 13.02. X AD(H)S
24.01/5 30.01. 20.02. X AD(H)S
24.02/1 06.02. 27.02. X
24.02/2 13.02. 05.03. X AD(H)S
24.02/3 20.02. 12.03. X Teenie-AD(H)S
24.02/4 27.02. 19.03. X
24.03/1 05.03. 26.03. Vater Kind und Vater Kind AD(H)S
24.03/2 12.03. 02.04. X Teenie-AD(H)S
24.03/3 19.03. 09.04. X
24.03/4 26.03. 16.04. X AD(H)S
24.04/1 02.04. 23.04. X AD(H)S
24.04/2 09.04. 30.04. X
24.04/3 16.04. 07.05. X AD(H)S
24.04/4 23.04. 14.05. X AD(H)S
24.04/5 30.04. 21.05. X
24.05/1 07.05. 28.05. X AD(H)S
24.05/2 14.05. 04.06. X AD(H)S
24.05/3 21.05. 11.06. X
24.05/4 28.05. 18.06. X AD(H)S
24.06/1 04.06. 25.06. X Teenie-AD(H)S
24.06/2 11.06. 02.07. X Kleinstkinder ab 1,5 Jahre
24.06/3 18.06. 09.07. X AD(H)S
24.06/4 25.06. 16.07. X AD(H)S
24.07/1 02.07. 23.07. X
24.07/2 09.07. 30.07. Vater Kind und Vater Kind AD(H)S
24.07/3 16.07. 06.08. X Co-Abhängigkeit
24.07/4 23.07. 13.08. X
24.07/5 30.07. 20.08. X Adipositas
24.08/1 06.08. 27.08. X AD(H)S
24.08/2 13.08. 03.09. X
24.08/3 20.08. 10.09. X AD(H)S
24.08/4 27.08. 17.09. X AD(H)S
24.09/1 03.09. 24.09. X
24.09/2 10.09. 01.10. X AD(H)S
24.09/3 17.09. 08.10. X AD(H)S
24.09/4 24.09. 15.10. X Kleinstkinder ab 1,5 Jahre
24.10/1 01.10. 22.10. X AD(H)S
24.10/2 08.10. 29.10. X AD(H)S
24.10/3 15.10. 05.11. X
24.10/4 22.10. 12.11. X AD(H)S
24.10/5 29.10. 19.11. X Teenie-AD(H)S
24.11/1 05.11. 26.11. X
24.11/2 12.11. 03.12. X AD(H)S
24.11/3 19.11. 10.12. Vater Kind und Vater Teenie AD(H)S
24.11/4 26.11. 17.12. X

Kurtermine 2024 zum Download


Kurtermine 2023 zum Download