Aktuelle Kurtermine
Hier finden Sie unsere Kurtermine für 2024 und 2025.
Kurtermine 2024
Hinweis:
Bitte achten Sie bei der Beantragung und Bewilligung Ihrer Kur darauf, ob es sich um eine Vorsorgemaßnahme (Basiskur) oder eine Schwerpunktkur handelt.
Aufnahme von Kindern erfolgt ab 3 Jahre außer zur Schwerpunktmaßnahme Kleinkinder.
In der rechten Spalte finden Sie kurzfristig freigewordene Plätze: Bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen unter der Rufnummer 039384 94-945 oder schreiben Sie eine E-Mail an info@drk-kurklinik-arendsee.de
Kurnr. | Anreise | Abreise | Basiskur | davon Schwerpunktkur | freie Plätze | freie Plätze Schwerpunktkur |
24.01/1 | 02.01. | 23.01. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.01/2 | 09.01. | 30.01. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.01/3 | 16.01. | 06.02. | X | davon 8 Plätze Adipositas | nein | nein |
24.01/4 | 23.01. | 13.02. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.01/5 | 30.01. | 20.02. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.02/1 | 06.02. | 27.02. | X | nein | nein | |
24.02/2 | 13.02. | 05.03. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.02/3 | 20.02. | 12.03. | X | davon 6 Plätze Teenie-AD(H)S | nein | nein |
24.02/4 | 27.02. | 19.03. | X | nein | nein | |
24.03/1 | 05.03. | 26.03. | Vater Kind und 8 Plätze Vater Kind AD(H)S | nein | nein | |
24.03/2 | 12.03. | 02.04. | X | davon 6 Plätze Teenie-AD(H)S | nein | nein |
24.03/3 | 19.03. | 09.04. | X | nein | nein | |
24.03/4 | 26.03. | 16.04. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.04/1 | 02.04. | 23.04. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.04/2 | 09.04. | 30.04. | X | nein | nein | |
24.04/3 | 16.04. | 07.05. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.04/4 | 23.04. | 14.05. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.04/5 | 30.04. | 21.05. | X | nein | nein | |
24.05/1 | 07.05. | 28.05. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.04/4 | 23.04. | 14.05. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.04/5 | 30.04. | 21.05. | X | nein | nein | |
24.05/1 | 07.05. | 28.05. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.05/2 | 14.05. | 04.06. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.05/3 | 21.05. | 11.06. | X | nein | nein | |
24.05/4 | 28.05. | 18.06. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.06/1 | 04.06. | 25.06. | X | davon 6 Plätze Teenie-AD(H)S | nein | nein |
24.06/2 | 11.06. | 02.07. | X | davon 10 Plätze Kleinstkinder ab 1,5 Jahre | nein | nein |
24.06/3 | 18.06. | 09.07. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.06/4 | 25.06. | 16.07. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.07/1 | 02.07. | 23.07. | X | nein | nein | |
24.07/2 | 09.07. | 30.07. | Vater Kind und 8 Plätze Vater Kind AD(H)S | nein | nein | |
24.07/3 | 16.07. | 06.08. | X | davon 8 Plätze Co-Abhängigkeit | nein | nein |
24.07/4 | 23.07. | 13.08. | X | nein | nein | |
24.07/5 | 30.07. | 20.08. | X | davon 8 Plätze Adipositas | nein | nein |
24.08/1 | 06.08. | 27.08. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.08/2 | 13.08. | 03.09. | X | nein | nein | |
24.08/3 | 20.08. | 10.09. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.08/4 | 27.08. | 17.09. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.09/1 | 03.09. | 24.09. | X | nein | nein | |
24.09/2 | 10.09. | 01.10. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.09/3 | 17.09. | 08.10. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.09/4 | 24.09. | 15.10. | X | davon 10 Plätze Kleinstkinder ab 1,5 Jahre | nein | nein |
24.10/1 | 01.10. | 22.10. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.10/2 | 08.10. | 29.10. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.10/3 | 15.10. | 05.11. | X | nein | nein | |
24.10/4 | 22.10. | 12.11. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.10/5 | 29.10. | 19.11. | X | davon 6 Plätze Teenie-AD(H)S | nein | nein |
24.11/1 | 05.11. | 26.11. | X | nein | nein | |
24.11/2 | 12.11. | 03.12. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | nein | nein |
24.11/3 | 19.11. | 10.12. | Vater Kind und 6 Plätze Vater Teenie AD(H)S | nein | nein | |
24.11/4 | 26.11. | 17.12. | X | nein | nein |
Kurtermine 2025
Hinweise:
Bitte achten Sie bei der Beantragung und Bewilligung Ihrer Kur darauf, ob es sich um eine Vorsorgemaßnahme (Basiskur) oder eine Schwerpunktkur handelt.
Aufnahme von Kindern erfolgt ab 3 Jahre außer zur Schwerpunktmaßnahme Kleinkinder.
Mütter mit einem Kind bitte auf Anfrage.
Kurnr. | Anreise | Abreise | Basiskur | davon Schwerpunktkur | freie Plätze |
25.01/1 | 02.01. | 22.01.** | X | ja | |
25.01/2 | 08.01. | 29.01. | X | ja | |
25.01/3 | - | - | - | - | |
25.01/4 | 22.01. | 12.02. | Vater-Kind | ja | |
25.01/5 | 29.01. | 19.02. | X | ja | |
25.02/1 | - | - | - | - | |
25.02/2 | 12.02. | 05.03. | X | ja | |
25.02/3 | 19.02. | 12.03. | X | ja | |
25.02/4 | - | - | - | - | |
25.03/1 | 05.03. | 26.03. | X | ja | |
25.03/2 | 12.03. | 02.04. | X | ja | |
25.03/3 | - | - | - | - | |
25.03/4 | 26.03. | 16.04. | X | ja | |
25.04/1 | 02.04. | 23.04. | X | ja | |
25.04/2 | - | - | - | - | |
25.04/3 | 16.04. | 07.05. | Vater-Kind | ja | |
25.04/4 | 23.04. | 14.05. | X | ja | |
25.04/5 | - | - | - | - | |
25.05/1 | 07.05. | 28.05. | X | ja | |
25.05/2 | 14.05. | 04.06. | X | ja | |
25.05/3 | - | - | - | - | |
25.05/4 | 28.05. | 18.06. | X | ja | |
25.06/1 | 04.06. | 25.06. | X | ja | |
25.06/2 | - | - | - | - | |
25.06/3 | 18.06. | 09.07. | X | ja | |
25.06/4 | 25.06. | 16.07. | X | ja | |
25.07/1 | - | - | - | - | |
25.07/2 | 09.07. | 30.07. | Vater-Kind | ja | |
25.07/3 | 16.07. | 06.08. | X | ja | |
25.07/4 | - | - | - | - | |
25.07/5 | 30.07. | 20.08. | X | ja | |
25.08/1 | 06.08. | 27.08. | X | ja | |
25.08/2 | - | - | - | - | |
25.08/3 | 20.08. | 10.09. | X | ja | |
25.08/4 | 27.08. | 17.09. | X | ja | |
25.09/1 | - | - | - | - | |
25.09/2 | 10.09. | 01.10. | X | ja | |
25.09/3 | 17.09. | 08.10. | X | davon 10 Plätze Kleinkind ab 1,5 Jahre | ja |
25.09/4 | - | - | - | - | |
25.10/1 | 01.10. | 22.10. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | ja |
25.10/2 | 08.10. | 29.10. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | ja |
25.10/3 | - | - | - | ||
25.10/4 | 22.10. | 12.11. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | ja |
25.10/5 | 29.10. | 19.11. | X | davon 8 Plätze AD(H)S | ja |
25.11/1 | - | - | - | ||
25.11/2 | 12.11. | 03.12. | X | ja | |
25.11/3 | 19.11. | 10.12. | X | ja | |
25.11/4 | - | - | - | - | |
25.12/1 | 03.12. | 23.12.** | X | ja |
** Kurmaßnahme 20 Tage